REMAX Heart
Inmobiliaria
- avisos
- 10
- m² en oferta
- 548
7 espacios en este edificio
| Operación | Con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (US$/m² por mes) | 1 | US$ 6,2 | Datos insuficientes | US$ 6,2 |
| Venta (US$/m²) | 1 | US$ 1.237 | Datos insuficientes | US$ 1.237 |
Los precios son los pedidos en cada aviso. El US$/m² de un alquiler es por mes.
| Piso | Superficie | Precio | US$/m² | Clase | Corredor | Publicado | Ver aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 9 | 69 m² | US$ 85.000Venta | US$ 1.237 | — | REMAX Ayres | Ver aviso | |
| Piso 7 | — | US$ 484 /mesAlquiler | — | — | REMAX Heart | Ver aviso | |
| Piso 5 | — | US$ 158 /mesAlquiler | — | Clase C | REMAX Heart | Ver aviso | |
| Piso 4 | — | US$ 568 /mesAlquiler | — | Clase C | REMAX Heart | Ver aviso | |
| Piso 2 | — | US$ 213 /mesAlquiler | — | Clase C | REMAX Heart | Ver aviso | |
| — | US$ 142 /mesAlquiler | — | Clase C | REMAX Heart | Ver aviso | ||
| — | US$ 213 /mesAlquiler | — | Clase C | REMAX Heart | Ver aviso | ||
| — | US$ 213 /mesAlquiler | — | Clase C | REMAX Heart | Ver aviso | ||
| Piso no indicado | 31 m² | US$ 194 /mesAlquiler | US$ 6,2por mes | — | REMAX Class | Ver aviso |
Avenida Callao 400, Balvanera, CABA
Cargando mapa…
Inmobiliaria
7 espacios en este edificio
Inmobiliaria
1 espacio en este edificio
Inmobiliaria
1 espacio en este edificio


Lavalle 1900, Balvanera · CABA

Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.