Local comercial · Venta
Local en venta en Adrogué
Adrogué, Almirante Brown
US$ 570.000
US$ 671 por m²
- 850 m²
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 1 | Datos insuficientes | 150 |
| Locales comerciales | 9 | US$ 990 | 1.848 |
| Galpones y depósitos | 11 | US$ 642 | 16.749 |
| Terrenos | 16 | US$ 263 | 49.394 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | — |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 200 |
Adrogué, Almirante Brown
US$ 570.000
US$ 671 por m²
Burzaco, Almirante Brown
US$ 55.000
US$ 1.528 por m²
Burzaco, Almirante Brown
US$ 36.000
US$ 1.200 por m²
Adrogué, Almirante Brown
US$ 320.000
US$ 4.507 por m²
José Mármol, Almirante Brown
US$ 95.000
US$ 537 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Adrogué | 8 | Datos insuficientes | 1.953 |
| Burzaco | 14 | Datos insuficientes | 38.248 |
| Claypole | 5 | Datos insuficientes | 219 |
| José Mármol | 10 | Datos insuficientes | 2.185 |
| Parque Industrial Burzaco | 2 | Datos insuficientes | — |
| Presidente Perón | 4 | Datos insuficientes | 5.260 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.