Edificio · Venta
Edificio en venta en Burzaco
Burzaco, Almirante Brown
US$ 248.000
US$ 1.240 por m²
- 200 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 1 | Datos insuficientes | 150 |
| Locales comerciales | 10 | US$ 882 | 1.984 |
| Galpones y depósitos | 11 | US$ 642 | 16.749 |
| Terrenos | 16 | US$ 263 | 49.394 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 200 |
Burzaco, Almirante Brown
US$ 248.000
US$ 1.240 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Adrogué | 8 | Datos insuficientes | 1.953 |
| Burzaco | 14 | Datos insuficientes | 38.248 |
| Claypole | 5 | Datos insuficientes | 355 |
| José Mármol | 11 | Datos insuficientes | 2.185 |
| Parque Industrial Burzaco | 2 | Datos insuficientes | — |
| Presidente Perón | 4 | Datos insuficientes | 5.260 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.