Galpón · Venta
Galpón de 300 m² en venta en Burzaco
Burzaco, Almirante Brown
US$ 300.000
US$ 1.000 por m²
- 300 m²
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 1 | Datos insuficientes | 150 |
| Locales comerciales | 10 | US$ 882 | 1.984 |
| Galpones y depósitos | 4 | US$ 733 | 1.844 |
| Terrenos | 16 | US$ 263 | 49.394 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 200 |
Burzaco, Almirante Brown
US$ 300.000
US$ 1.000 por m²
José Mármol, Almirante Brown
US$ 99.990
US$ 485 por m²
Burzaco, Almirante Brown
US$ 980.000
US$ 980 por m²
José Mármol, Almirante Brown
US$ 109.990
US$ 325 por m²
Burzaco, Almirante Brown
US$ 880.000
US$ 642 por m²
Burzaco, Almirante Brown
US$ 2.400.000
US$ 687 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Adrogué | 8 | Datos insuficientes | 1.953 |
| Burzaco | 12 | Datos insuficientes | 30.248 |
| Claypole | 5 | Datos insuficientes | 355 |
| José Mármol | 11 | Datos insuficientes | 2.185 |
| Parque Industrial Burzaco | 3 | Datos insuficientes | 168 |
| Presidente Perón | 4 | Datos insuficientes | 5.260 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.