Edificio · Venta
Edificio en venta en Burzaco
Burzaco, Almirante Brown
US$ 248.000
US$ 1.240 por m²
- 200 m²
Almirante Brown, Buenos Aires. Datos al 1 de octubre de 2026
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales | 2 | Datos insuficientes | 66 |
| Galpones y depósitos | 8 | US$ 690 | 14.782 |
| Terrenos | 5 | US$ 151 | 2.569 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 200 |
Burzaco, Almirante Brown
US$ 248.000
US$ 1.240 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Claypole | 5 | Datos insuficientes | 355 |
| Adrogué | 8 | Datos insuficientes | 1.953 |
| José Mármol | 11 | Datos insuficientes | 2.185 |
| Parque Industrial Burzaco | 2 | Datos insuficientes | — |
| Lomas de Zamora | 42 | US$ 1.382 | 21.316 |
| Presidente Perón | 4 | Datos insuficientes | 5.260 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.