Galpón · Venta
Galpón de 2880 m² en venta en Canning
Canning, Ezeiza
US$ 2.400.000
US$ 833 por m²
- 2.880 m²
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 6 | US$ 2.131 | 391 |
| Locales comerciales | 12 | US$ 2.155 | 1.252 |
| Galpones y depósitos | 9 | US$ 780 | 20.078 |
| Terrenos | 60 | US$ 63,3 | 105.778 |
| Campos | 4 | US$ 8,8 | 1.900.000 |
| Edificios | 3 | US$ 1.775 | 1.027 |
Canning, Ezeiza
US$ 2.400.000
US$ 833 por m²
Canning, Ezeiza
US$ 1.500.000
US$ 652 por m²
Ezeiza
US$ 3.700.000
US$ 617 por m²
Ezeiza
US$ 2.150.000
US$ 827 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Canning | 54 | US$ 2.000 | 21.734 |
| Parque Industrial Canning | 1 | Datos insuficientes | — |
| Alejandro Korn | 1 | Datos insuficientes | — |
| Esteban Echeverría | 1 | Datos insuficientes | 44 |
| Monte Grande | 11 | Datos insuficientes | 34.903 |
| Guernica | 11 | Datos insuficientes | 540 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.