Galpón · Venta
Galpón de 4399 m² en venta en Garín
Garín, Escobar
US$ 3.900.000
US$ 887 por m²
- 4.399 m²
- Altura libre 5 m
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 1 | Datos insuficientes | 40 |
| Locales comerciales | 2 | Datos insuficientes | 369 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 50 |
| Galpones y depósitos | 4 | US$ 796 | 14.442 |
| Terrenos | 15 | US$ 182 | 17.036 |
Garín, Escobar
US$ 3.900.000
US$ 887 por m²
Garín, Escobar
US$ 1.310.000
US$ 491 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Benavídez | 65 | US$ 1.912 | 33.246 |
| Ingeniero Maschwitz | 31 | US$ 1.118 | 1.400 |
| Triángulo San Eduardo | 18 | Datos insuficientes | 143.271 |
| Del Viso | 18 | Datos insuficientes | 15.618 |
| General Pacheco | 36 | Datos insuficientes | 73.356 |
| Nordelta | 26 | US$ 2.479 | 7.284 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.