Terreno · Venta
Terreno de 4 ha en venta en José C. Paz
José C. Paz
US$ 265.000
US$ 66.300 por ha
- 4 ha
- Uso rural
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 261 |
| Galpones y depósitos | 1 | Datos insuficientes | 120 |
| Terrenos | 7 | US$ 28,9 | 57.194 |
| Campos | 4 | US$ 4,3 | 2.451.000 |
José C. Paz
US$ 265.000
US$ 66.300 por ha
José C. Paz
US$ 590.000
US$ 590.000 por ha
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| General Rodríguez | 55 | Datos insuficientes | 23.454 |
| Moreno | 45 | Datos insuficientes | 38.930 |
| San Miguel | 40 | Datos insuficientes | 8.008 |
| Bella Vista | 16 | Datos insuficientes | 5.500 |
| Merlo | 31 | Datos insuficientes | 6.853 |
| Camino del Buen Ayre | 8 | Datos insuficientes | 15.641 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.