Galpón · Venta
Galpón de 2463 m² en venta en Jose Clemente Paz
Jose Clemente Paz
US$ 950.000
US$ 386 por m²
- 2.463 m²
- Altura libre 9,3 m
Buenos Aires. Datos al 2 de octubre de 2026
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales | 6 | US$ 796 | 1.392 |
| Galpones y depósitos | 9 | US$ 386 | 10.547 |
| Terrenos | 6 | US$ 125 | 7.493 |
Jose Clemente Paz
US$ 950.000
US$ 386 por m²
Jose Clemente Paz
US$ 450.000
US$ 1.125 por m²
Jose Clemente Paz
US$ 160.000
US$ 310 por m²
Jose Clemente Paz
US$ 99.000
US$ 328 por m²
Jose Clemente Paz
US$ 260.000
US$ 627 por m²
Jose Clemente Paz
US$ 590.000
US$ 342 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Exaltación de la Cruz | 12 | Datos insuficientes | 13.216 |
| Los Cardales | 59 | Datos insuficientes | 114.168 |
| Luján | 55 | Datos insuficientes | 28.537 |
| Chascomús | 13 | Datos insuficientes | 1.264 |
| Saladillo | 14 | Datos insuficientes | 850 |
| Gualeguaychú | 5 | Datos insuficientes | 302 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.