Galpón · Venta
Galpón de 230 m² en venta en Mar del Plata
Mar del Plata
US$ 250.000
US$ 1.087 por m²
- 230 m²
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 16 | US$ 1.101 | 1.424 |
| Locales comerciales | 37 | US$ 956 | 8.156 |
| Fondos de comercio | 5 | Datos insuficientes | 524 |
| Hoteles | 3 | Datos insuficientes | 2.101 |
| Galpones y depósitos | 7 | US$ 865 | 2.678 |
| Terrenos | 6 | US$ 127 | 30.075 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | 500.000 |
| Edificios | 4 | US$ 1.111 | 1.806 |
Mar del Plata
US$ 250.000
US$ 1.087 por m²
Mar del Plata
US$ 350.000
US$ 500 por m²
Mar del Plata
US$ 180.000
US$ 2.813 por m²
Mar del Plata
US$ 450.000
US$ 865 por m²
Mar del Plata
US$ 220.000
US$ 643 por m²
Parque Industrial, General Pueyrredon
US$ 2.000.000
US$ 651 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Parque Peña | 8 | Datos insuficientes | 3.099 |
| Miramar | 7 | Datos insuficientes | 2.169 |
| Mar Azul | 13 | Datos insuficientes | 1.655 |
| Las Gaviotas | 4 | Datos insuficientes | — |
| Mar de las Pampas | 4 | Datos insuficientes | 990 |
| Villa Gesell | 28 | Datos insuficientes | 10.662 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.