Terreno · Venta
Terreno de 445 m² en venta en Pinamar
Pinamar
US$ 290.000
US$ 652 por m²
- 445 m²
- Uso comercial
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales | 8 | US$ 1.760 | 2.210 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 47 |
| Terrenos | 5 | US$ 349 | 4.034 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | 4.700.000 |
Pinamar
US$ 290.000
US$ 652 por m²
Pinamar
US$ 520.000
US$ 463 por m²
Pinamar
US$ 150.000
US$ 333 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Villa Gesell | 28 | Datos insuficientes | 10.662 |
| Mar de las Pampas | 4 | Datos insuficientes | 990 |
| Las Gaviotas | 4 | Datos insuficientes | — |
| Mar Azul | 13 | Datos insuficientes | 1.655 |
| Cariló | 4 | Datos insuficientes | 672 |
| Santa Teresita | 1 | Datos insuficientes | 72 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.