Local comercial · Venta
Local en venta en Ciudadela
Ciudadela, Tres de Febrero
US$ 115.000
US$ 719 por m²
- 160 m²
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 3 | US$ 1.364 | 92 |
| Locales comerciales | 12 | US$ 1.051 | 2.104 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 160 |
| Galpones y depósitos | 25 | US$ 560 | 28.651 |
| Terrenos | 13 | US$ 393 | 5.691 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | — |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 715 |
Ciudadela, Tres de Febrero
US$ 115.000
US$ 719 por m²
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 350.000
US$ 875 por m²
Ciudadela, Tres de Febrero
US$ 20.000
US$ 1.167 por m²
Ciudadela, Tres de Febrero
US$ 125.000
US$ 1.042 por m²
Ciudadela, Tres de Febrero
US$ 76.000
US$ 950 por m²
Caseros, Tres de Febrero
US$ 34.900
US$ 506 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Ciudadela | 33 | Datos insuficientes | 26.949 |
| Morón | 87 | US$ 1.408 | 20.956 |
| Villa Bosch | 10 | Datos insuficientes | 1.555 |
| Castelar | 32 | US$ 1.417 | 13.348 |
| El Palomar | 18 | Datos insuficientes | 3.556 |
| Caseros | 42 | US$ 1.048 | 29.160 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.