Edificio · Venta
Edificio en venta en Villa Bosch
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 178.000
US$ 405 por m²
- 440 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 3 | US$ 1.364 | 92 |
| Locales comerciales | 12 | US$ 1.051 | 2.104 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 160 |
| Galpones y depósitos | 25 | US$ 560 | 28.651 |
| Terrenos | 13 | US$ 393 | 5.691 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | — |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 715 |
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 178.000
US$ 405 por m²
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 170.000
US$ 618 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Ciudadela | 33 | Datos insuficientes | 26.949 |
| Morón | 90 | US$ 1.329 | 21.126 |
| Villa Bosch | 10 | Datos insuficientes | 1.555 |
| Castelar | 33 | US$ 1.417 | 13.528 |
| El Palomar | 18 | Datos insuficientes | 3.556 |
| Caseros | 43 | US$ 1.048 | 29.250 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.