Local comercial · Venta
Local en venta en Villa Bosch
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 350.000
US$ 875 por m²
- 400 m²
- Frente 6,9 m
Tres de Febrero, Buenos Aires. Datos al 30 de septiembre de 2026
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales | 4 | US$ 1.094 | 540 |
| Galpones y depósitos | 1 | Datos insuficientes | 163 |
| Terrenos | 3 | US$ 386 | 1.413 |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 715 |
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 350.000
US$ 875 por m²
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 53.000
US$ 1.060 por m²
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 53.000
US$ 1.128 por m²
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 53.000
US$ 1.233 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Castelar | 32 | US$ 1.417 | 13.348 |
| Morón | 87 | US$ 1.408 | 20.956 |
| Ciudadela | 33 | Datos insuficientes | 26.949 |
| Hurlingham | 21 | Datos insuficientes | 30.704 |
| El Palomar | 18 | Datos insuficientes | 3.556 |
| Ituzaingó | 112 | US$ 1.783 | 20.524 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.