Oficina · Venta
Oficina en venta en Almagro
Almagro, CABA
US$ 330.000
US$ 733 por m²
- 450 m²
- Piso 2
- 50 puestosestimada
Capital Federal. 96 avisos activos: 71 en venta y 25 en alquiler.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 4 | US$ 9,1 | 4.086 |
| Locales comerciales | 11 | US$ 14,9 | 878 |
| Galpones y depósitos | 5 | US$ 5 | 8.996 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 6 | US$ 1.903 | 1.162 |
| Consultorios | 1 | Datos insuficientes | 48 |
| Locales comerciales | 9 | US$ 2.064 | 778 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 60 |
| Galpones y depósitos | 1 | Datos insuficientes | 2.126 |
| Terrenos | 9 | US$ 1.692 | 32.760 |
| Campos | 3 | US$ 1,1 | 9.055.000 |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 2.450 |
Almagro, CABA
US$ 330.000
US$ 733 por m²
Almagro, CABA
US$ 58.000
US$ 1.871 por m²
Almagro, CABA
US$ 298.000
US$ 1.490 por m²
Almagro, CABA
US$ 95.000
US$ 2.375 por m²
Almagro, CABA
US$ 280.000
US$ 1.489 por m²
Almagro, CABA
US$ 55.000
US$ 1.935 por m²
Almagro, CABA
US$ 60.000
US$ 2.964 por m²
Almagro, CABA
US$ 578.000
US$ 1.490 por m²
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.