Fondo de comercio · Venta
Fondo de comercio en venta en Córdoba Capital
Córdoba Capital
US$ 21.000
- 100 m²
Córdoba. 263 avisos activos: 218 en venta y 45 en alquiler.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 13 | US$ 7,6 | 2.520 |
| Locales comerciales | 12 | US$ 10,6 | 1.841 |
| Galpones y depósitos | 11 | US$ 3,5 | 6.897 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 17 | US$ 714 | 2.106 |
| Locales comerciales | 29 | US$ 985 | 4.179 |
| Fondos de comercio | 4 | Datos insuficientes | 135 |
| Hoteles | 2 | Datos insuficientes | 2.181 |
| Galpones y depósitos | 11 | US$ 548 | 5.148 |
| Terrenos | 23 | US$ 208 | 171.832 |
| Campos | 5 | US$ 3 | 10.750.000 |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 1.422 |
Córdoba Capital
US$ 21.000
Córdoba Capital
US$ 20.000
US$ 500 por m²
Córdoba Capital
US$ 106.000
US$ 815 por m²
Córdoba Capital
US$ 350.000
US$ 520 por m²
Córdoba Capital
US$ 1.200/mes
US$ 3 por m² al mes
Más expensas US$ 313 al mes
Córdoba Capital
US$ 149.900
US$ 75.000 por ha
Córdoba Capital
US$ 70.000
US$ 933 por m²
Córdoba Capital
US$ 78.000
US$ 608 por m²
Córdoba Capital
US$ 75.000
US$ 1.442 por m²
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.