REMAX Amazing
Inmobiliaria
- avisos
- 40
- m² en oferta
- 43.967
3 espacios en este edificio
| Operación | Con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (US$/m² por mes) | 1 | US$ 10,3 | Datos insuficientes | US$ 10,3 |
| Venta (US$/m²) | 5 | US$ 544 | US$ 1.084 | US$ 1.305 |
Los precios son los pedidos en cada aviso. El US$/m² de un alquiler es por mes.
| Piso | Superficie | Precio | US$/m² | Clase | Corredor | Publicado | Ver aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 6 | 31 m² | US$ 20.999Venta | US$ 680 | — | REMAX Energy | Ver aviso | |
| Piso 3 | 27 m² | US$ 35.000Venta | US$ 1.305 | — | REMAX Amazing | Ver aviso | |
| 120 m² | US$ 130.000Venta | US$ 1.084 | — | REMAX Amazing | Ver aviso | ||
| Piso no indicado | 60 m² | US$ 70.000Venta | US$ 1.167 | — | REMAX Amazing | Ver aviso | |
| 1.453 m² | US$ 790.000Venta | US$ 544 | — | REMAX Urbana | Ver aviso | ||
| 1.453 m² | US$ 15.000 /mesAlquiler | US$ 10,3por mes | — | REMAX Urbana | Ver aviso |
Avenida de Mayo 1300, Monserrat, CABA
Cargando mapa…
Inmobiliaria
3 espacios en este edificio
Inmobiliaria
2 espacios en este edificio
Inmobiliaria
1 espacio en este edificio


Moreno 877, Monserrat · CABA

Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.