L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios
Inmobiliaria
- avisos
- 902
- m² en oferta
- 12.923.839
11 espacios en este edificio
| Operación | Con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (US$/m² por mes) | 11 | US$ 6,8 | US$ 10,5 | US$ 19,6 |
Los precios son los pedidos en cada aviso. El US$/m² de un alquiler es por mes.
| Piso | Superficie | Precio | US$/m² | Clase | Corredor | Publicado | Ver aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 2 | 818 m² | US$ 5.525 /mesAlquiler | US$ 6,8por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | |
| 818 m² | US$ 10.500 /mesAlquiler | US$ 12,8por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| Planta baja | 500 m² | US$ 5.726 /mesAlquiler | US$ 11,5por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | |
| 763 m² | US$ 13.353 /mesAlquiler | US$ 17,5por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 818 m² | US$ 7.444 /mesAlquiler | US$ 9,1por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 818 m² | US$ 6.871 /mesAlquiler | US$ 8,4por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 818 m² | US$ 6.299 /mesAlquiler | US$ 7,7por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 818 m² | US$ 16.000 /mesAlquiler | US$ 19,6por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 818 m² | US$ 12.579 /mesAlquiler | US$ 15,4por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 818 m² | US$ 8.589 /mesAlquiler | US$ 10,5por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 4.908 m² | US$ 48.314 /mesAlquiler | US$ 9,8por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso |
Bartolome Mitre 480, Microcentro, CABA
Cargando mapa…
Inmobiliaria
11 espacios en este edificio

Corrientes 800, Microcentro · CABA

Moreno 877, Microcentro · CABA

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 1100, Microcentro · CABA
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.