REMAX Urbana II
Inmobiliaria
- avisos
- 22
- m² en oferta
- 7.977
6 espacios en este edificio
| Operación | Con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (US$/m² por mes) | 6 | US$ 15 | US$ 18,3 | US$ 27,7 |
Los precios son los pedidos en cada aviso. El US$/m² de un alquiler es por mes.
| Piso | Superficie | Precio | US$/m² | Clase | Corredor | Publicado | Ver aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 10 | 447 m² | US$ 6.700 /mesAlquiler | US$ 15por mes | — | REMAX Urbana II | Ver aviso | |
| Piso 7 | 270 m² | US$ 5.161 /mesAlquiler | US$ 19,1por mes | Clase B | REMAX Urbana II | Ver aviso | |
| Piso 3 | 240 m² | US$ 4.194 /mesAlquiler | US$ 17,5por mes | Clase B | REMAX Urbana II | Ver aviso | |
| Planta baja | 280 m² | US$ 4.516 /mesAlquiler | US$ 16,1por mes | — | REMAX Urbana II | Ver aviso | |
| Piso no indicado | 60 m² | US$ 1.665 /mesAlquiler | US$ 27,7por mes | Clase B | REMAX Urbana II | Ver aviso | |
| 62 m² | US$ 1.677 /mesAlquiler | US$ 27,1por mes | Clase B | REMAX Urbana II | Ver aviso |
Colectora Este Ramal Escobar 49500, Escobar
Cargando mapa…
Inmobiliaria
6 espacios en este edificio

Colectora Panamericana Ramal Escobar al 49500, Ingeniero Maschwitz · Escobar
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.