Coldwell Banker Argentina
Inmobiliaria
- avisos
- 787
- m² en oferta
- 1.292.893
11 espacios en este edificio
| Operación | Con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (US$/m² por mes) | 1 | US$ 12,1 | Datos insuficientes | US$ 12,1 |
| Venta (US$/m²) | 11 | US$ 702 | US$ 1.213 | US$ 1.691 |
Los precios son los pedidos en cada aviso. El US$/m² de un alquiler es por mes.
| Piso | Superficie | Precio | US$/m² | Clase | Corredor | Publicado | Ver aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 10 | 297 m² | US$ 357.300Venta | US$ 1.203 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | |
| Piso 9 | 16 m² | US$ 19.950Venta | US$ 1.247 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | |
| 33 m² | US$ 39.948Venta | US$ 1.211 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | ||
| 68 m² | US$ 82.728Venta | US$ 1.217 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | ||
| 80 m² | US$ 97.020Venta | US$ 1.213 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | ||
| Piso 8 | 69 m² | US$ 97.380Venta | US$ 1.411 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | |
| Piso 6 | 22 m² | US$ 26.460Venta | US$ 1.203 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | |
| 22 m² | US$ 37.200Venta | US$ 1.691 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | ||
| Piso 4 | 69 m² | US$ 83.892Venta | US$ 1.216 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | |
| 80 m² | US$ 96.512Venta | US$ 1.206 | — | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | ||
| Piso 2 | 57 m² | US$ 40.000Venta | US$ 702 | Clase B | Coldwell Banker Argentina | Ver aviso | |
| Piso no indicado | 20 m² | US$ 242 /mesAlquiler | US$ 12,1por mes | — | REMAX Cordial | Ver aviso |
Primera Junta 2500, Santa Fe Capital
Cargando mapa…
Inmobiliaria
11 espacios en este edificio
Inmobiliaria
1 espacio en este edificio

Fryda Schultz de Mantovani 400, Santa Fe Capital


Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.