REMAX Follow
Inmobiliaria
- avisos
- 68
- m² en oferta
- 1.671.119
4 espacios en este edificio
| Operación | Con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (US$/m² por mes) | 1 | US$ 12 | Datos insuficientes | US$ 12 |
| Venta (US$/m²) | 4 | US$ 1.250 | US$ 2.031 | US$ 2.099 |
Los precios son los pedidos en cada aviso. El US$/m² de un alquiler es por mes.
| Piso | Superficie | Precio | US$/m² | Clase | Corredor | Publicado | Ver aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 2 | 64 m² | US$ 134.000Venta | US$ 2.094 | Clase B | REMAX Follow | Ver aviso | |
| Planta baja | 64 m² | US$ 126.000Venta | US$ 1.969 | Clase B | REMAX Follow | Ver aviso | |
| 67 m² | US$ 140.000Venta | US$ 2.099 | Clase B | REMAX Follow | Ver aviso | ||
| Piso no indicado | 66 m² | US$ 792 /mesAlquiler | US$ 12por mes | — | REMAX Follow | Ver aviso | |
| 148 m² | US$ 185.000Venta | US$ 1.250 | — | REMAX Solutions | Ver aviso |
Rawson 2600, Maipú
Cargando mapa…
Inmobiliaria
4 espacios en este edificio
Inmobiliaria
1 espacio en este edificio



Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.