Galpón · Venta
Galpón de 1440 m² en venta en Benavídez
Benavídez, Tigre
US$ 1.100.000
US$ 764 por m²
- 1.440 m²
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 7 | US$ 1.912 | 376 |
| Locales comerciales | 4 | US$ 1.928 | 1.258 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | — |
| Galpones y depósitos | 8 | US$ 1.063 | 8.190 |
| Terrenos | 35 | US$ 256 | 96.867 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 625 |
Benavídez, Tigre
US$ 1.100.000
US$ 764 por m²
Benavídez, Tigre
US$ 870.000
US$ 1.933 por m²
Benavídez, Tigre
US$ 2.075.000
US$ 1.250 por m²
Benavídez, Tigre
US$ 1.200.000
US$ 833 por m²
Benavídez, Tigre
US$ 1.800.000
US$ 1.698 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Garín | 24 | Datos insuficientes | 147.055 |
| Triángulo San Eduardo | 18 | Datos insuficientes | 143.271 |
| Ingeniero Maschwitz | 31 | US$ 1.118 | 1.400 |
| Nordelta | 26 | US$ 2.479 | 7.284 |
| General Pacheco | 36 | Datos insuficientes | 73.356 |
| Corredor Panamericana | 3 | Datos insuficientes | 6.037 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.