Galpón · Alquiler
Galpón de 983 m² en alquiler en Benavídez
Benavídez, Tigre
US$ 7.500/mes
US$ 8 por m² al mes
Más expensas US$ 96 al mes
- 983 m²
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 4 | US$ 12,8 | 478 |
| Locales comerciales | 3 | US$ 10 | 584 |
| Galpones y depósitos | 14 | US$ 7,7 | 21.285 |
| Terrenos | 1 | Datos insuficientes | 10.008 |
Benavídez, Tigre
US$ 7.500/mes
US$ 8 por m² al mes
Más expensas US$ 96 al mes
Benavídez, Tigre
US$ 3.000/mes
US$ 8 por m² al mes
Benavídez, Tigre
US$ 4.500/mes
US$ 8 por m² al mes
Benavídez, Tigre
US$ 7.000/mes
US$ 16 por m² al mes
Benavídez, Tigre
US$ 22.500/mes
US$ 7 por m² al mes
Benavídez, Tigre
US$ 36.575/mes
US$ 10 por m² al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Garín | 29 | Datos insuficientes | 147.055 |
| Triángulo San Eduardo | 28 | Datos insuficientes | 143.271 |
| Nordelta | 26 | US$ 22,1 | 7.284 |
| General Pacheco | 19 | Datos insuficientes | 73.356 |
| Corredor Panamericana | 2 | Datos insuficientes | 6.037 |
| Escobar | 36 | US$ 18,3 | 104.908 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.