Local comercial · Alquiler
Local en alquiler en Del Viso
Del Viso, Pilar
US$ 12.000/mes
US$ 38 por m² al mes
Más expensas US$ 543 al mes
- 318,47 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 3 | US$ 19,2 | 290 |
| Locales comerciales | 1 | Datos insuficientes | 319 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 2.500 |
Del Viso, Pilar
US$ 12.000/mes
US$ 38 por m² al mes
Más expensas US$ 543 al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Garín | 26 | Datos insuficientes | 136.197 |
| Villa Rosa | 10 | Datos insuficientes | 10.580 |
| Triángulo San Eduardo | 27 | Datos insuficientes | 139.039 |
| Benavídez | 21 | US$ 13,2 | 32.728 |
| Escobar | 36 | US$ 18,3 | 105.108 |
| General Pacheco | 17 | Datos insuficientes | 53.059 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.