Oficina · Venta
Oficina en venta en Fisherton
Fisherton, Rosario
US$ 360.000
US$ 1.800 por m²
- 200 m²
- Clase B estimada
- Piso 1
- 22 puestos estimada
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Clase | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Clase B | 1 | Datos insuficientes | 28 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 2 | Datos insuficientes | 492 |
| Locales comerciales | 1 | Datos insuficientes | 50 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 30 |
| Galpones y depósitos | 1 | Datos insuficientes | 399 |
| Terrenos | 3 | US$ 180 | 1.829 |
Fisherton, Rosario
US$ 360.000
US$ 1.800 por m²
Fisherton, Rosario
US$ 55.000
US$ 1.964 por m²
Fisherton, Rosario
US$ 275.000
US$ 593 por m²
Fisherton, Rosario
US$ 120.000
US$ 2.069 por m²
Fisherton, Rosario
US$ 55.000
US$ 2.200 por m²
Fisherton, Rosario
US$ 144.850
US$ 2.541 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Puerto Norte | 1 | Datos insuficientes | 1.131 |
| Funes | 21 | Datos insuficientes | 4.581 |
| Pergamino | 22 | Datos insuficientes | 3.846 |
| Paraná | 10 | Datos insuficientes | 3.475 |
| Santo Tomé | 35 | Datos insuficientes | 3.500 |
| Santa Fe Capital | 78 | US$ 1.213 | 16.671 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.