Local comercial · Venta
Local en venta en General Rodríguez
General Rodríguez
US$ 175.000
US$ 6.481 por m²
- 27 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 2 | Datos insuficientes | 177 |
| Locales comerciales | 1 | Datos insuficientes | 27 |
| Galpones y depósitos | 3 | US$ 488 | 3.327 |
| Terrenos | 43 | US$ 17,7 | 268.337 |
| Campos | 2 | Datos insuficientes | 517.500 |
General Rodríguez
US$ 175.000
US$ 6.481 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| José C. Paz | 13 | Datos insuficientes | 1.514 |
| Moreno | 44 | Datos insuficientes | 35.684 |
| Marcos Paz | 6 | Datos insuficientes | 542 |
| Merlo | 24 | Datos insuficientes | 6.653 |
| San Miguel | 38 | Datos insuficientes | 7.234 |
| Bella Vista | 16 | Datos insuficientes | 4.835 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.