Oficina · Venta
Oficina en venta en General Rodríguez
General Rodríguez
US$ 220.000
US$ 2.750 por m²
- 80 m²
- Clase Bestimada
- Piso 3
- 8 puestosestimada
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Clase | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Clase B | 1 | Datos insuficientes | 80 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 1 | Datos insuficientes | 80 |
| Galpones y depósitos | 1 | Datos insuficientes | 164 |
| Terrenos | 18 | US$ 20 | 89.622 |
| Campos | 2 | Datos insuficientes | 517.500 |
General Rodríguez
US$ 220.000
US$ 2.750 por m²
General Rodríguez
US$ 238.000
US$ 2.454 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| José C. Paz | 13 | Datos insuficientes | 1.687 |
| Moreno | 35 | Datos insuficientes | 9.263 |
| Marcos Paz | 6 | Datos insuficientes | 542 |
| Merlo | 24 | Datos insuficientes | 6.777 |
| San Miguel | 33 | Datos insuficientes | 6.973 |
| Bella Vista | 16 | Datos insuficientes | 4.835 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.