Galpón · Venta
Galpón de 588 m² en venta en Mendoza Capital
Mendoza Capital
US$ 190.000
US$ 323 por m²
- 588 m²
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 20 | US$ 1.061 | 1.959 |
| Locales comerciales | 16 | US$ 861 | 2.625 |
| Fondos de comercio | 5 | Datos insuficientes | 473 |
| Hoteles | 8 | Datos insuficientes | 5.209 |
| Galpones y depósitos | 10 | US$ 323 | 5.145 |
| Terrenos | 20 | US$ 265 | 20.632 |
| Campos | 4 | US$ 4,4 | 1.600.000 |
| Edificios | 6 | US$ 919 | 8.726 |
Mendoza Capital
US$ 190.000
US$ 323 por m²
Mendoza Capital
US$ 75.000
US$ 833 por m²
Mendoza Capital
US$ 220.000
US$ 431 por m²
Mendoza Capital
US$ 51.000
US$ 239 por m²
Mendoza Capital
US$ 1.400.000
US$ 782 por m²
Mendoza Capital
US$ 150.000
US$ 300 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Gran Mendoza | 7 | Datos insuficientes | 929 |
| Guaymallén | 36 | Datos insuficientes | 11.155 |
| Godoy Cruz | 34 | US$ 922 | 16.140 |
| Las Heras, Mendoza | 19 | Datos insuficientes | 10.044 |
| Maipú | 32 | US$ 2.031 | 7.700 |
| Luján de Cuyo | 41 | US$ 2.500 | 7.997 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.