Oficina · Alquiler
Oficina en alquiler en Godoy Cruz
Godoy Cruz
US$ 243/mes
US$ 6 por m² al mes
Precio del aviso: $ 380.000
- 40 m²
- Piso 1
- 4 puestosestimada
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Clase | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Clase B | 1 | Datos insuficientes | 586 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 4 | US$ 6,5 | 966 |
| Locales comerciales | 7 | US$ 9,7 | 577 |
| Galpones y depósitos | 5 | US$ 9,4 | 3.696 |
| Terrenos | 1 | Datos insuficientes | 3.054 |
Godoy Cruz
US$ 243/mes
US$ 6 por m² al mes
Precio del aviso: $ 380.000
Godoy Cruz
US$ 268/mes
US$ 7 por m² al mes
Precio del aviso: $ 420.000
Godoy Cruz
US$ 1.700/mes
US$ 6 por m² al mes
Godoy Cruz
US$ 7.000/mes
US$ 12 por m² al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Mendoza Capital | 36 | US$ 8,7 | 33.732 |
| Guaymallén | 7 | Datos insuficientes | 8.588 |
| Maipú | 16 | US$ 7,7 | 9.943 |
| Las Heras, Mendoza | 1 | Datos insuficientes | 2.120 |
| Luján de Cuyo | 7 | Datos insuficientes | 5.532 |
| San Juan | 13 | Datos insuficientes | 21.997 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.