Galpón · Alquiler
Galpón de 1200 m² en alquiler en Moreno
Moreno
US$ 9.600/mes
US$ 8 por m² al mes
- 1.200 m²
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales | 5 | US$ 11,5 | 155 |
| Galpones y depósitos | 3 | US$ 5 | 4.016 |
| Terrenos | 1 | Datos insuficientes | 3.500 |
Moreno
US$ 9.600/mes
US$ 8 por m² al mes
Moreno
US$ 10.000/mes
US$ 4 por m² al mes
Más expensas US$ 77 al mes
Moreno
US$ 10.500/mes
US$ 7 por m² al mes
Moreno
US$ 2.400/mes
US$ 8 por m² al mes
Más expensas US$ 134 al mes
Moreno
US$ 9.600/mes
US$ 8 por m² al mes
Moreno
US$ 97.500/mes
US$ 7 por m² al mes
Más expensas US$ 800 al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Merlo | 9 | Datos insuficientes | 6.777 |
| Villa Tesei | 9 | Datos insuficientes | 741 |
| Ituzaingó | 26 | US$ 10,5 | 15.028 |
| Hurlingham | 23 | US$ 19 | 26.764 |
| Bella Vista | 6 | Datos insuficientes | 4.835 |
| Marcos Paz | 1 | Datos insuficientes | 542 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.