Terreno · Venta
Terreno de 1006 m² en venta en Villa Bosch
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 250.000
US$ 249 por m²
- 1.006 m²
- Uso mixto
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 5 | US$ 1.364 | 1.095 |
| Locales comerciales | 15 | US$ 1.060 | 2.509 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 160 |
| Hoteles | 1 | Datos insuficientes | 140 |
| Galpones y depósitos | 41 | US$ 537 | 38.261 |
| Terrenos | 15 | US$ 397 | 6.111 |
| Edificios | 3 | US$ 618 | 7.515 |
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 250.000
US$ 249 por m²
Ciudadela, Tres de Febrero
US$ 95.000
US$ 397 por m²
Caseros, Tres de Febrero
US$ 250.000
US$ 313 por m²
Ciudadela, Tres de Febrero
US$ 250.000
US$ 532 por m²
Ciudadela, Tres de Febrero
US$ 184.000
US$ 393 por m²
Villa Bosch, Tres de Febrero
US$ 170.000
US$ 400 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Ciudadela | 41 | Datos insuficientes | 38.235 |
| Morón | 94 | US$ 1.329 | 22.519 |
| Villa Bosch | 11 | Datos insuficientes | 1.555 |
| Castelar | 35 | US$ 1.430 | 13.920 |
| El Palomar | 18 | Datos insuficientes | 3.556 |
| Caseros | 45 | US$ 1.172 | 31.333 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.