Local comercial · Venta
Local en venta en Villa Carlos Paz
Villa Carlos Paz
US$ 95.000
US$ 1.900 por m²
- 50 m²
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales | 6 | US$ 1.554 | 494 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 45 |
| Hoteles | 5 | Datos insuficientes | 2.442 |
| Terrenos | 4 | US$ 35,8 | 13.244 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | — |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 124 |
Villa Carlos Paz
US$ 95.000
US$ 1.900 por m²
Villa Carlos Paz
US$ 79.990
US$ 833 por m²
Villa Carlos Paz
US$ 630.000
US$ 2.763 por m²
Villa Carlos Paz
US$ 145.000
US$ 1.208 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Villa Allende | 15 | US$ 2.264 | 1.143 |
| Alta Gracia | 9 | Datos insuficientes | 1.142 |
| Parque Empresarial Aeropuerto | 2 | Datos insuficientes | 1.500 |
| Córdoba Capital | 158 | US$ 813 | 48.921 |
| Colonia Caroya | 2 | Datos insuficientes | — |
| Jesús María | 7 | Datos insuficientes | 565 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.