Oficina · Alquiler
Oficina en alquiler en Villa Allende
Villa Allende, Colón
US$ 950/mes
US$ 18 por m² al mes
- 53 m²
- Clase Bestimada
- 5 puestosestimada
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Clase | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Clase B | 1 | Datos insuficientes | 53 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 1 | Datos insuficientes | 53 |
| Locales comerciales | 3 | US$ 19,5 | 257 |
Villa Allende, Colón
US$ 950/mes
US$ 18 por m² al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Parque Empresarial Aeropuerto | 1 | Datos insuficientes | 1.500 |
| Córdoba Capital | 47 | US$ 7,6 | 50.542 |
| Villa Carlos Paz | 1 | Datos insuficientes | 3.031 |
| Alta Gracia | 1 | Datos insuficientes | 283 |
| Jesús María | 1 | Datos insuficientes | 565 |
| Villa Dolores | 2 | Datos insuficientes | 760 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.