Edificio · Venta
Edificio en venta en Villa Crespo
Villa Crespo, CABA
US$ 2.900.000
US$ 2.502 por m²
- 1.159 m²
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 6 | US$ 1.654 | 1.028 |
| Locales comerciales | 21 | US$ 1.967 | 3.074 |
| Galpones y depósitos | 11 | US$ 1.125 | 7.561 |
| Terrenos | 8 | US$ 2.182 | 1.696 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | — |
| Edificios | 4 | US$ 1.371 | 4.466 |
Villa Crespo, CABA
US$ 2.900.000
US$ 2.502 por m²
Villa Crespo, CABA
US$ 1.900.000
US$ 1.024 por m²
Villa Crespo, CABA
US$ 580.000
US$ 1.686 por m²
Villa Crespo, CABA
US$ 1.170.000
US$ 1.057 por m²
Villa Crespo, CABA
US$ 590.000
US$ 1.350 por m²
Villa Crespo, CABA
US$ 629.000
US$ 1.045 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Almagro | 47 | US$ 1.681 | 13.883 |
| Chacarita | 12 | Datos insuficientes | 5.352 |
| Caballito | 57 | US$ 2.047 | 20.757 |
| Parque Centenario | 1 | Datos insuficientes | 166 |
| Palermo Soho | 9 | Datos insuficientes | 1.721 |
| Palermo Viejo | 1 | Datos insuficientes | 196 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.