Edificio · Alquiler
Edificio en alquiler en Villa Crespo
Villa Crespo, CABA
US$ 15.000/mes
US$ 24 por m² al mes
- 628,81 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 3 | US$ 14 | 834 |
| Locales comerciales | 14 | US$ 13,7 | 2.028 |
| Galpones y depósitos | 5 | US$ 7,6 | 3.188 |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 1.629 |
Villa Crespo, CABA
US$ 15.000/mes
US$ 24 por m² al mes
Villa Crespo, CABA
US$ 2.800/mes
US$ 6 por m² al mes
Villa Crespo, CABA
US$ 8.000/mes
US$ 8 por m² al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Almagro | 16 | US$ 10 | 12.238 |
| Chacarita | 11 | US$ 13,3 | 3.377 |
| Caballito | 16 | US$ 11,7 | 11.323 |
| Parque Centenario | 1 | Datos insuficientes | 166 |
| Palermo Soho | 3 | Datos insuficientes | 1.298 |
| San Cristóbal | 12 | US$ 8 | 13.840 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.