L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios
Inmobiliaria
- avisos
- 636
- m² en oferta
- 3.900.059
6 espacios en este edificio
| Operación | Con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (US$/m² por mes) | 6 | US$ 22 | US$ 22 | US$ 22 |
Los precios son los pedidos en cada aviso. El US$/m² de un alquiler es por mes.
| Piso | Superficie | Precio | US$/m² | Clase | Corredor | Publicado | Ver aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta baja | 185 m² | US$ 4.070 /mesAlquiler | US$ 22por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | |
| 498 m² | US$ 10.956 /mesAlquiler | US$ 22por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 700 m² | US$ 15.400 /mesAlquiler | US$ 22por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 823 m² | US$ 18.106 /mesAlquiler | US$ 22por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 2.230 m² | US$ 49.060 /mesAlquiler | US$ 22por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 2.750 m² | US$ 60.500 /mesAlquiler | US$ 22por mes | Clase B | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso |
Cazadores de Coquimbo N°2860, Munro, Vicente López
Cargando mapa…
Inmobiliaria
6 espacios en este edificio

Echeverria Esteban N°250, Munro · Vicente López

Edificio Nodus - Villa Martelli, Munro · Vicente López

Munro, Munro, Munro · Vicente López
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.