L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios
Inmobiliaria
- avisos
- 902
- m² en oferta
- 319.082
5 espacios en este edificio
| Operación | Con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler (US$/m² por mes) | 5 | US$ 15,9 | US$ 18,2 | US$ 20 |
Los precios son los pedidos en cada aviso. El US$/m² de un alquiler es por mes.
| Piso | Superficie | Precio | US$/m² | Clase | Corredor | Publicado | Ver aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 1 | 223 m² | US$ 4.460 /mesAlquiler | US$ 20por mes | Clase A | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | |
| 346 m² | US$ 5.500 /mesAlquiler | US$ 15,9por mes | Clase A | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 346 m² | US$ 5.900 /mesAlquiler | US$ 17,1por mes | Clase A | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 346 m² | US$ 6.500 /mesAlquiler | US$ 18,8por mes | Clase A | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso | ||
| 346 m² | US$ 6.300 /mesAlquiler | US$ 18,2por mes | Clase A | L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios | Ver aviso |
Echeverria Esteban N°250, Munro, Vicente López
Cargando mapa…
Inmobiliaria
5 espacios en este edificio

Cazadores de Coquimbo N°2860, Munro · Vicente López

Edificio Nodus - Villa Martelli, Munro · Vicente López

Gobernador Marcelino Ugarte 4000, Munro · Vicente López
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.