Local comercial · Alquiler
Local en alquiler en Guillermo e Hudson
Guillermo e Hudson
US$ 1.100/mes
US$ 21 por m² al mes
Más expensas US$ 256 al mes
- 52 m²
Buenos Aires. Datos al 30 de septiembre de 2026
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 5 | US$ 14,3 | 298 |
| Locales comerciales | 3 | US$ 20,8 | 188 |
| Galpones y depósitos | 2 | Datos insuficientes | 3.616 |
Guillermo e Hudson
US$ 1.100/mes
US$ 21 por m² al mes
Más expensas US$ 256 al mes
Guillermo e Hudson
US$ 750/mes
US$ 21 por m² al mes
Guillermo e Hudson
US$ 1.800/mes
US$ 18 por m² al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Berazategui | 22 | Datos insuficientes | 57.117 |
| Florencio Varela | 20 | Datos insuficientes | 87.232 |
| Quilmes | 28 | Datos insuficientes | 54.488 |
| Bernal | 18 | Datos insuficientes | 20.497 |
| City Bell | 13 | US$ 13,6 | 1.852 |
| Ezpeleta | 1 | Datos insuficientes | 2.478 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.