Campo · Alquiler
Campo en alquiler en La Plata
La Plata
US$ 6.500/mes
US$ 1.000 por ha al mes
- 6,4 ha
- Uso rural
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 32 | US$ 9 | 3.209 |
| Locales comerciales | 39 | US$ 10,4 | 5.578 |
| Galpones y depósitos | 22 | US$ 6,6 | 9.364 |
| Campos | 4 | US$ 0,1 | 478.000 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 369 |
La Plata
US$ 6.500/mes
US$ 1.000 por ha al mes
La Plata
US$ 4.500/mes
US$ 3.200 por ha al mes
La Plata
US$ 6.000/mes
US$ 300 por ha al mes
La Plata
US$ 10.000/mes
US$ 500 por ha al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Los Hornos | 3 | Datos insuficientes | 5.086 |
| Berisso | 2 | Datos insuficientes | 2.438 |
| City Bell | 13 | US$ 13,6 | 1.852 |
| Berazategui | 22 | Datos insuficientes | 57.117 |
| Florencio Varela | 20 | Datos insuficientes | 87.232 |
| Quilmes | 28 | Datos insuficientes | 54.488 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.