Local comercial · Venta
Local en venta en Mar Azul
Mar Azul, Villa Gesell
US$ 380.000
US$ 1.357 por m²
- 280 m²
Villa Gesell, Buenos Aires. Datos al 30 de septiembre de 2026
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales | 1 | Datos insuficientes | 280 |
| Hoteles | 3 | Datos insuficientes | 1.195 |
| Terrenos | 8 | US$ 147 | 5.946 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 180 |
Mar Azul, Villa Gesell
US$ 380.000
US$ 1.357 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Las Gaviotas | 4 | Datos insuficientes | — |
| Mar de las Pampas | 4 | Datos insuficientes | 990 |
| Cariló | 4 | Datos insuficientes | 672 |
| Pinamar | 15 | Datos insuficientes | 2.528 |
| Mar del Plata | 72 | US$ 1.101 | 18.737 |
| Parque Peña | 9 | Datos insuficientes | 3.099 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.