Oficina · Alquiler
Oficina en alquiler en Mar del Plata
Mar del Plata
US$ 769/mes
US$ 9 por m² al mes
Precio del aviso: $ 1.200.000
- 90 m²
- Clase B estimada
- 10 puestos estimados
| Clase | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Clase B | 5 | US$ 9,3 | 161 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 9 | US$ 9,3 | 776 |
| Locales comerciales | 12 | US$ 11,5 | 1.542 |
| Galpones y depósitos | 4 | US$ 4,2 | 2.353 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | 50.875 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 420 |
Mar del Plata
US$ 769/mes
US$ 9 por m² al mes
Precio del aviso: $ 1.200.000
Mar del Plata
US$ 5.769/mes
US$ 12 por m² al mes
Más expensas US$ 833 al mes
Precio del aviso: $ 9.000.000
Mar del Plata
US$ 449/mes
US$ 6 por m² al mes
Precio del aviso: $ 700.000
Mar del Plata
US$ 160/mes
US$ 8 por m² al mes
Más expensas US$ 77 al mes
Precio del aviso: $ 250.000
Mar del Plata
US$ 256/mes
US$ 11 por m² al mes
Más expensas US$ 64 al mes
Precio del aviso: $ 400.000
Parque Peña, Mar del Plata
US$ 404/mes
US$ 16 por m² al mes
Más expensas US$ 49 al mes
Precio del aviso: $ 630.000
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Parque Peña | 2 | Datos insuficientes | 3.099 |
| Pinamar | 1 | Datos insuficientes | 2.528 |
| Santa Teresita | 1 | Datos insuficientes | 72 |
| Tandil | 6 | Datos insuficientes | 3.261 |
| Chascomús | 5 | Datos insuficientes | 1.264 |
| Luján | 5 | Datos insuficientes | 25.037 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.