Edificio · Alquiler
Edificio en alquiler en Mar del Plata
Mar del Plata
US$ 8.000/mes
US$ 19 por m² al mes
- 420 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 7 | US$ 9,3 | 776 |
| Locales comerciales | 11 | US$ 11,1 | 1.164 |
| Galpones y depósitos | 4 | US$ 4,2 | 2.353 |
| Campos | 1 | Datos insuficientes | 50.875 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 420 |
Mar del Plata
US$ 8.000/mes
US$ 19 por m² al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Parque Peña | 3 | Datos insuficientes | 3.153 |
| Pinamar | 1 | Datos insuficientes | 2.528 |
| Santa Teresita | 1 | Datos insuficientes | 72 |
| Tandil | 6 | Datos insuficientes | 3.236 |
| Chascomús | 5 | Datos insuficientes | 1.264 |
| Luján | 6 | Datos insuficientes | 18.153 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.