Edificio · Alquiler
Edificio en alquiler en Microcentro
Microcentro, CABA
US$ 67.485/mes
US$ 15 por m² al mes
Más expensas US$ 2.308 al mes
- 4.499 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 136 | US$ 9 | 73.283 |
| Locales comerciales | 27 | US$ 11,4 | 13.014 |
| Terrenos | 1 | Datos insuficientes | 20.000 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 4.499 |
Microcentro, CABA
US$ 67.485/mes
US$ 15 por m² al mes
Más expensas US$ 2.308 al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| 9 de Julio | 1 | Datos insuficientes | 4.927 |
| Tribunales | 16 | US$ 14,7 | 9.243 |
| Constitución | 14 | US$ 5,6 | 44.043 |
| Monserrat | 53 | US$ 8 | 70.250 |
| Catalinas | 16 | US$ 20,6 | 12.570 |
| Retiro | 131 | US$ 15 | 87.793 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.