Edificio · Alquiler
Edificio en alquiler en Del Viso
Del Viso, Pilar
US$ 16.000/mes
US$ 6 por m² al mes
- 2.500 m²
- Clase A+
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 11 | US$ 11,3 | 1.576 |
| Locales comerciales | 12 | US$ 11 | 1.550 |
| Galpones y depósitos | 48 | US$ 5,3 | 123.694 |
| Terrenos | 5 | US$ 1 | 148.180 |
| Campos | 3 | Datos insuficientes | 5.061.528 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 2.500 |
Del Viso, Pilar
US$ 16.000/mes
US$ 6 por m² al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| La Lonja | 3 | Datos insuficientes | 1.012 |
| Villa Rosa | 10 | Datos insuficientes | 12.596 |
| Manuel Alberti | 3 | Datos insuficientes | 6.970 |
| Fátima | 14 | Datos insuficientes | 73.000 |
| Del Viso | 7 | US$ 19,2 | 15.618 |
| Plaza Industrial Escobar | 7 | Datos insuficientes | 18.570 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.