Edificio · Alquiler
Edificio en alquiler en Bernal
Bernal, Quilmes
US$ 600/mes
Más expensas US$ 109 al mes
- Clase A+
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 4 | US$ 15,6 | 205 |
| Locales comerciales | 12 | US$ 10,8 | 3.105 |
| Galpones y depósitos | 26 | US$ 6,5 | 44.303 |
| Terrenos | 3 | US$ 1,5 | 12.895 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | — |
Bernal, Quilmes
US$ 600/mes
Más expensas US$ 109 al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Bernal | 18 | Datos insuficientes | 22.194 |
| Ezpeleta | 1 | Datos insuficientes | 2.478 |
| Berazategui | 22 | Datos insuficientes | 58.098 |
| Florencio Varela | 20 | Datos insuficientes | 87.232 |
| Wilde | 9 | Datos insuficientes | 40.888 |
| Sarandí | 7 | Datos insuficientes | 41.653 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.