Edificio · Alquiler
Edificio en alquiler en San Fernando
San Fernando
US$ 1.700/mes
US$ 7 por m² al mes
- 250 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 9 | US$ 14 | 3.818 |
| Consultorios | 1 | Datos insuficientes | 191 |
| Locales comerciales | 10 | US$ 16,6 | 473 |
| Galpones y depósitos | 12 | US$ 7,8 | 6.509 |
| Terrenos | 1 | Datos insuficientes | 555 |
| Edificios | 1 | Datos insuficientes | 250 |
San Fernando
US$ 1.700/mes
US$ 7 por m² al mes
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.