Galpón · Alquiler
Galpón de 4927 m² en alquiler en 9 de Julio
9 de Julio, CABA
US$ 27.500/mes
US$ 6 por m² al mes
Más expensas US$ 1.111 al mes
- 4.927 m²
- Altura libre 8 m
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 259 | US$ 8 | 106.018 |
| Locales comerciales | 50 | US$ 10,3 | 22.542 |
| Galpones y depósitos | 1 | Datos insuficientes | 4.927 |
| Terrenos | 2 | Datos insuficientes | 20.451 |
| Edificios | 3 | US$ 9,6 | 6.947 |
9 de Julio, CABA
US$ 27.500/mes
US$ 6 por m² al mes
Más expensas US$ 1.111 al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Tribunales | 16 | US$ 14,7 | 9.243 |
| Once | 2 | Datos insuficientes | 7.348 |
| Constitución | 14 | US$ 5,6 | 44.043 |
| Microcentro | 164 | US$ 9 | 125.498 |
| 9 de Julio | 1 | Datos insuficientes | 4.927 |
| Barrio Norte | 35 | US$ 9,3 | 9.804 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.