Terreno · Venta
Terreno de 2089 m² en venta en Villa Carlos Paz
Villa Carlos Paz
US$ 115.000
US$ 55 por m²
- 2.089 m²
- Uso mixto
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales | 7 | US$ 1.208 | 805 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 45 |
| Hoteles | 5 | Datos insuficientes | 2.442 |
| Terrenos | 5 | US$ 42,9 | 13.359 |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 124 |
Villa Carlos Paz
US$ 115.000
US$ 55 por m²
Villa Carlos Paz
US$ 279.990
US$ 749 por m²
Villa Carlos Paz
US$ 30.000
US$ 43 por m²
Villa Carlos Paz
US$ 54.000
US$ 26 por m²
Villa Carlos Paz
US$ 290.000
US$ 287.200 por ha
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Villa Allende | 15 | US$ 2.272 | 1.087 |
| Alta Gracia | 9 | Datos insuficientes | 1.142 |
| Parque Empresarial Aeropuerto | 3 | Datos insuficientes | 11.795 |
| Córdoba Capital | 158 | US$ 786 | 52.624 |
| Colonia Caroya | 2 | Datos insuficientes | — |
| Jesús María | 7 | Datos insuficientes | 565 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.