Retail space · Sale
Retail space for sale in Mercedes, 618 m²
Mercedes
US$ 550,000
US$ 890 per m²
- 617.89 m²
Insufficient data: a median needs at least 3 listings with a price per m².
| Type | Listings | Median US$/m² | m² available |
|---|---|---|---|
| Retail spaces | 1 | Insufficient data | 618 |
| Warehouses and industrial | 1 | Insufficient data | 4,501 |
| Land | 3 | US$ 6 | 26,793 |
| Farms and rural land | 4 | US$ 2.7 | 422,763 |
Mercedes
US$ 550,000
US$ 890 per m²
| Area | Listings | Median US$/m² | m² available |
|---|---|---|---|
| Luján | 53 | Insufficient data | 25,037 |
| Exaltación de la Cruz | 11 | Insufficient data | 13,140 |
| Los Cardales | 44 | Insufficient data | 112,878 |
| Saladillo | 14 | Insufficient data | 850 |
| Chacabuco | 1 | Insufficient data | 988 |
| Pergamino | 22 | Insufficient data | 3,846 |
State the area, location and budget. Brokers on an active plan can see your request.