Oficina · Venta
Oficina en venta en Almagro
Almagro, CABA
US$ 60.000
US$ 3.006 por m²
- 19,96 m²
- Clase Bestimada
- Piso 1
- 2 puestosestimada
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Clase | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Clase B | 2 | Datos insuficientes | 60 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 6 | US$ 1.903 | 1.162 |
| Consultorios | 1 | Datos insuficientes | 48 |
| Locales comerciales | 9 | US$ 2.064 | 778 |
| Fondos de comercio | 1 | Datos insuficientes | 60 |
| Galpones y depósitos | 1 | Datos insuficientes | 2.126 |
| Terrenos | 9 | US$ 1.692 | 32.760 |
| Campos | 3 | US$ 1,1 | 9.055.000 |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 2.450 |
Almagro, CABA
US$ 60.000
US$ 3.006 por m²
Almagro, CABA
US$ 330.000
US$ 733 por m²
Abasto, CABA
US$ 549.900
US$ 927 por m²
Almagro, CABA
US$ 58.000
US$ 1.871 por m²
Almagro, CABA
US$ 95.000
US$ 2.375 por m²
Almagro, CABA
US$ 55.000
US$ 1.935 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Villa Crespo | 65 | US$ 1.654 | 27.873 |
| Palermo Soho | 8 | Datos insuficientes | 1.298 |
| Abasto | 17 | Datos insuficientes | 11.517 |
| San Cristóbal | 45 | Datos insuficientes | 11.718 |
| Palermo Viejo | 1 | Datos insuficientes | 196 |
| Chacarita | 9 | Datos insuficientes | 3.377 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.